관심목록
infomonitoring
총 종목 수
15개
trending_up
상승 종목
9개
trending_down
하락 종목
6개
| 종목명 | 티커 | 현재가 | 등락률(%) | 시가총액 | 52주 최고 | 52주 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
애플 | AAPL | $189.84 | +1.23% | $2.95조 | $199.62 | $143.90 |
엔비디아 | NVDA | $950.02 | +3.47% | $2.34조 | $974.00 | $262.20 |
테슬라 | TSLA | $175.22 | -2.18% | $5,580억 | $299.29 | $138.80 |
마이크로소프트 | MSFT | $428.50 | +0.67% | $3.18조 | $430.82 | $309.45 |
아마존 | AMZN | $186.13 | -0.42% | $1.94조 | $191.70 | $118.35 |
JP모건 | JPM | $198.47 | +0.88% | $5,720억 | $200.94 | $143.64 |
일라이릴리 | LLY | $782.15 | +1.94% | $7,430억 | $800.78 | $386.93 |
코카콜라 | KO | $61.84 | -0.15% | $2,670억 | $64.99 | $51.55 |
넷플릭스 | NFLX | $628.30 | +2.12% | $2,720억 | $639.00 | $344.73 |
삼성전자ADR | SSNLF | $1,420.00 | -1.35% | $3,610억 | $1,580.00 | $1,105.00 |
비자 | V | $280.93 | +0.31% | $5,750억 | $290.96 | $227.79 |
AMD | AMD | $178.44 | -1.82% | $2,880억 | $227.30 | $93.12 |
보잉 | BA | $184.92 | -0.76% | $1,110억 | $267.54 | $159.71 |
홈디포 | HD | $362.18 | +0.53% | $3,600억 | $396.87 | $274.26 |
엑슨모빌 | XOM | $117.24 | +1.07% | $4,680억 | $123.75 | $95.77 |
총 15개 종목이 관심목록에 등록되어 있습니다.