국내 상장 ETF 1,150개 · 현재가/등락률 실시간, 시가총액은 순자산총액(AUM) 기준 · 행을 누르면 상세가 펼쳐집니다.
| 순위 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X 0197X0국내 업종·테마 | 11,175원 | +8.44% | 3934억 |
| 2 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 0193T0국내 업종·테마 | 14,265원 | -8.20% | 2967억 |
| 3 | KODEX 레버리지 122630레버리지·인버스 | 120,565원 | -6.50% | 1744억 |
| 4 | KODEX 200 069500국내 시장지수 | 109,460원 | -3.33% | 1654억 |
| 5 | KODEX 인버스 114800레버리지·인버스 | 1,098원 | +3.39% | 1481억 |
| 6 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 0195S0국내 업종·테마 | 12,020원 | -8.31% | 1195억 |
| 7 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지 0193W0국내 업종·테마 | 13,535원 | -7.55% | 867억 |
| 8 | KODEX CD금리액티브(합성) 459580채권·금리 | 1,075,597원 | +0.01% | 734억 |
| 9 | KODEX 200선물인버스2X 252670레버리지·인버스 | 98원 | +6.52% | 726억 |
| 10 | KODEX 코스닥150레버리지 233740레버리지·인버스 | 6,205원 | -7.94% | 707억 |
| 순위 | 종목 | 연 배당률 | 연 배당금 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 0040Y0월배당 | 26.32% | 2,119원 | -0.68% |
| 2 | SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 0040X0월배당 | 23.36% | 2,162원 | -0.59% |
| 3 | PLUS 고배당주위클리커버드콜 489030월배당 | 21.77% | 1,473원 | +0.30% |
| 4 | ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) 480020월배당 | 20.92% | 2,307원 | -1.96% |
| 5 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 494300월배당 | 18.99% | 1,861원 | -0.61% |
| 6 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 491620월배당 | 18.65% | 2,050원 | -1.17% |
| 7 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 490590월배당 | 17.84% | 2,604원 | -1.42% |
| 8 | TIGER 배당커버드콜액티브 472150월배당 | 17.56% | 3,827원 | -1.58% |
| 9 | ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) 480030월배당 | 16.90% | 1,798원 | -0.47% |
| 10 | PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 0018C0월배당 | 16.61% | 1,811원 | -0.46% |
연 배당률 = 최근 1년 분배금 합계 ÷ 현재가 (연 기준) · 커버드콜 등 고분배 상품은 분배율이 높아도 주가 변동에 따라 총수익이 달라질 수 있어요.
| 순위 | 종목 | 현재가 | 등락률 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 200 069500국내 시장지수 | 109,460원 | -3.33% | expand_more |
| 2 | TIGER 미국S&P500 360750해외 주식 | 27,100원 | -0.66% | expand_more |
| 3 | TIGER 미국나스닥100 133690해외 주식 | 185,750원 | -1.22% | expand_more |
| 4 | TIGER 200 102110국내 시장지수 | 109,690원 | -3.19% | expand_more |
| 5 | KODEX 미국S&P500 379800해외 주식 | 24,705원 | -0.66% | expand_more |
| 6 | TIGER 반도체TOP10 396500국내 업종·테마 | 35,865원 | -4.87% | expand_more |
| 7 | KODEX 미국나스닥100 379810해외 주식 | 27,815원 | -1.23% | expand_more |
| 8 | KODEX 머니마켓액티브 488770혼합·기타 | 105,030원 | +0.02% | expand_more |
| 9 | KODEX 200TR 278530국내 시장지수 | 39,540원 | -3.31% | expand_more |
| 10 | KODEX CD금리액티브(합성) 459580채권·금리 | 1,075,597원 | +0.01% | expand_more |
| 11 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 381180해외 주식 | 47,415원 | -0.13% | expand_more |
| 12 | KODEX 레버리지 122630레버리지·인버스 | 120,565원 | -6.50% | expand_more |
| 13 | SOL AI반도체TOP2플러스 0167A0국내 업종·테마 | 17,835원 | -4.91% | expand_more |
| 14 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400국내 업종·테마 | 20,985원 | -3.07% | expand_more |
| 15 | KODEX 반도체 091160국내 업종·테마 | 126,225원 | -4.37% | expand_more |
| 16 | RISE 200 148020국내 시장지수 | 110,095원 | -3.48% | expand_more |
| 17 | TIGER MSCI Korea TR 310970국내 시장지수 | 48,765원 | -3.25% | expand_more |
| 18 | TIGER 미국배당다우존스 458730해외 주식 | 15,355원 | +0.16% | expand_more |
| 19 | KODEX 코스닥150 229200국내 시장지수 | 12,850원 | -4.10% | expand_more |
| 20 | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 0162Z0혼합·기타 | 13,415원 | -2.19% | expand_more |