실시간 지수 선물
info| 종목명 | 월물 | 종가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
US 30 | 24/12 | 39,127.8 | 39,215.1 | 38,941.0 | +243.5 | +0.63% | 22:45:12 |
US 500 | 24/12 | 5,123.45 | 5,142.11 | 5,089.20 | +12.05 | +0.24% | 22:45:10 |
US Tech 100 | 24/12 | 18,241.5 | 18,355.2 | 18,102.4 | -84.2 | -0.46% | 22:45:08 |
S&P 500 VIX | 24/12 | 14.12 | 15.45 | 13.80 | -0.32 | -2.22% | 22:45:05 |
독일 DAX | 24/12 | 17,842.2 | 17,901.0 | 17,750.5 | +156.4 | +0.88% | 22:44:55 |
프랑스 CAC | 24/12 | 8,102.5 | 8,145.0 | 8,050.2 | +42.8 | +0.53% | 22:44:48 |
UKFTSE 100 | 24/12 | 7,920.4 | 7,950.0 | 7,890.1 | -12.5 | -0.16% | 22:44:30 |
EUEuro Stoxx 50 | 24/12 | 4,982.1 | 5,010.5 | 4,950.0 | +35.2 | +0.71% | 22:44:20 |
오늘의 주요 분석
trending_up
Fed의 금리 동결 시그널, 시장의 반응은?
금일 연준 위원들의 발언이 이어지는 가운데 시장은 인플레이션 둔화 지표에 주목하며...
실시간 경제 지표
미국 소비자물가지수 (CPI)3.2% (실제)
예측: 3.1%이전: 3.4%