실시간 원자재 시세
금속·에너지·농산물 주요 원자재 최근월물 선물 시세 (Yahoo Finance · 30초마다 자동 갱신)
toll
금속
5종| 종목 | 현재가 | 변동 | 변동 % |
|---|---|---|---|
금Gold | 지연4,070.80 | +20.76 | +0.51% |
은Silver | 지연58.906 | +0.866 | +1.47% |
구리Copper | 지연6.3575 | +0.0140 | +0.22% |
백금Platinum | 지연1,604.10 | -4.65 | -0.29% |
팔라듐Palladium | 지연1,253.60 | -8.65 | -0.69% |
bolt
에너지
5종| 종목 | 현재가 | 변동 | 변동 % |
|---|---|---|---|
WTI유Crude Oil WTI | 지연89.31 | -2.79 | -3.12% |
브렌트유Brent Oil | 지연96.78 | -3.76 | -3.88% |
천연가스Natural Gas | 지연2.871 | -0.044 | -1.54% |
난방유Heating Oil | 지연4.1806 | -0.1551 | -3.71% |
휘발유Gasoline RBOB | 지연3.3959 | -0.0975 | -2.87% |
grass
농산물
7종| 종목 | 현재가 | 변동 | 변동 % |
|---|---|---|---|
옥수수Corn | 지연487.50 | +0.00 | +0.00% |
소맥Wheat | 지연678.00 | -17.76 | -2.62% |
대두Soybeans | 지연1,253.50 | +9.78 | +0.78% |
커피Coffee | 지연313.80 | +4.46 | +1.42% |
설탕Sugar | 지연14.77 | +0.08 | +0.54% |
면화Cotton | 지연79.98 | -1.21 | -1.51% |
코코아Cocoa | 지연5,376.00 | +75.80 | +1.41% |