실시간 원자재 시세
금속·에너지·농산물 주요 원자재 선물 시세 (Yahoo Finance · 30초마다 자동 갱신)
toll
금속
5종| 종목 | 현재가 | 변동 | 변동 % |
|---|---|---|---|
금Gold | 4,128.90 | +15.28 | +0.37% |
은Silver | 60.30 | +0.1327 | +0.22% |
구리Copper | 6.285 | +0.0031 | +0.05% |
백금Platinum | 1,638.60 | +9.6677 | +0.59% |
팔라듐Palladium | 1,280.50 | +4.2257 | +0.33% |
bolt
에너지
5종| 종목 | 현재가 | 변동 | 변동 % |
|---|---|---|---|
WTI유Crude Oil WTI | 71.51 | +0.1001 | +0.14% |
브렌트유Brent Oil | 76.00 | -0.0076 | -0.01% |
천연가스Natural Gas | 2.948 | +0.008 | +0.27% |
난방유Heating Oil | 3.5339 | -0.0194 | -0.55% |
휘발유Gasoline RBOB | 2.8203 | -0.0014 | -0.05% |
grass
농산물
7종| 종목 | 현재가 | 변동 | 변동 % |
|---|---|---|---|
옥수수Corn | 460.25 | -0.7364 | -0.16% |
소맥Wheat | 639.25 | -1.0228 | -0.16% |
대두Soybeans | 1,189.50 | -1.1895 | -0.10% |
커피Coffee | 337.75 | +3.5464 | +1.05% |
설탕Sugar | 14.86 | -0.0193 | -0.13% |
면화Cotton | 80.87 | +4.1001 | +5.07% |
코코아Cocoa | 5,973.00 | -90.79 | -1.52% |